常見災害介紹
                        
                                颱洪災害環境背景介紹
                                (一)災害環境背景
                                台灣位於北太平洋西部颱風路徑上,因此常受到颱洪災害的威脅與侵襲,加之台灣地區地形複雜,颱風的路徑種類繁多,所以當受到颱風侵襲時,各地承受的強度除了與颱風本身的強度外,也與當地的地形、高度影響颱風路徑有關。嘉義市位於北迴歸線上,夏季多吹西南季風、氣溫高,雲層較低且容易形成對流作用,因此五月到九月容易形成雷陣雨,加上颱風與西南氣流的旺盛,常會降下大量雨水。颱風的發生頻率集中在七、八、九月最多,常使嘉義市遭受強風、暴雨,導致常有淹水與風災(路樹倒塌、停電、招牌掉落等)災情。
                                (二)歷史災情
                                依據歷史災情顯示,東區之後湖里、荖藤里、興村里、後庄里及西區湖內里、北湖里、香湖里等地區之淹水高度都曾達1公尺(含)以上;風災災情則遍布各里,主要以路樹倒塌以及區域停電等災情數量較為嚴重。
                                
                                    
                                        (A)歷史淹水災情
                                        
                                            
                                                | 災害名稱 | 颱風編號 | 發生時間 | 影響里別/橋梁 | 災情概述 | 
                                            
                                                | 賀伯颱風 | 199608 | 民國85 年 7 月 | 湖內、後湖、興安 | 八掌溪及牛稠溪因水位暴漲,造成湖內、興安、 後湖地區嚴重水災。 | 
                                            
                                                | 桃芝颱風 | 2200108 | 民國90 年 7 月 | 興村、後湖、 鹿寮、後庄 | 軍輝橋之水位超過警戒線 3.7 公尺,造成排水不及,嚴重積水,其中以興村里過溪 476、499 一帶,後湖地區保忠一、三街(水深可達 2 公尺以 上),後庄里東義路 396、603 巷一帶,及鹿寮里大碑一帶等地區造成嚴重淹水災害。 | 
                                            
                                                | 納莉颱風 | 200116 | 民國90 年 9 月 | 後湖、湖內、興村 | 17 日至 18 日 15 時累積雨量達 1,022mm,最大降雨強度可達 143.5mm/hr,因溪水暴漲及市區排水排洩不及。其中最嚴重者及後湖地區牛稠溪邊地區的保一、二、三街及八掌溪北岸之湖內里及興村里等地,淹水深度可達 2 公尺以上。 | 
                                            
                                                | 72水災 | -- | 民國93 年 7 月 | 盧山橋、台林橋、莊敬橋、興村、湖內、後庄 | 雨量超過河川設置標準之 100 年洪水頻率及排水設施標準之 10 年洪水頻率,八掌溪上游的阿里山區 2 日累積雨量高達956.5mm,轄區內各主要河川水位均達警戒線,八掌溪及牛稠溪水位都超過第一警戒線,造成湖內里與興村里等地區淹水,盧山橋、永欽橋與莊敬橋等四座橋樑暫時封閉;後庄里東義路往盧山橋附近路段及林森東路 691 巷內,因大雨沖刷邊坡泥土,導致路面泥濘不堪,造成多名機車騎士滑倒受傷;北港路、自由路與 維新路、忠孝路等部分路樹傾倒造成交通阻礙。 | 
                                            
                                                | 0612 水災 | -- | 民國94 年 6 月 | 盧山橋、莊敬橋 | 從 14 日凌晨開始下雨,雨勢在清晨六時許逐漸加劇,瞬間最大雨量達 80mm,截至下午一時為止,累積雨量超即過 251mm,高居全國降雨量的第一,導致嘉義市多處低窪地區紛紛傳積水,民宅住家亦遭雨水入侵,約有 30 餘處街道 與巷弄積水,許多路段因積水而遭到管制,盧山、莊敬與永欽橋也因水位超過警戒線而暫時封閉。 | 
                                            
                                                | 泰莉風災 | 200513 | 民國94年8月 | 湖內 | 造成嘉義市多處低窪地區淹水災情,湖內里湖子內因八掌溪水位暴漲,再加上雨勢當時過大,湖子內路往焚化爐一帶道路水位瞬間急速升高,大水很快湧入當地民宅,淹水深度及腰造成附近住戶安危備受威脅。 | 
                                            
                                                | 0609 水災 | -- | 民國95 年 6 月 | 荖藤、後湖、北湖、香湖 | 為期數天的豪大雨,造成嘉義市荖藤里、後湖里及西區北湖里、香湖里一帶因為地勢低窪與排水不良而淹水1~2公尺。 | 
                                            
                                                | 鳳凰風災 | 200808 | 民國97年7月 | 荖藤、後湖、湖內 | 東區荖藤里、後湖里、因颱風帶來之豪雨造成該地區內水無法排出而積水0.1~0.3公尺,另外西區湖內里則因八掌溪水位高漲內水無法排出,積水0.1~0.3公尺。 | 
                                            
                                                | 卡玫基颱風 | 200807 | 民國97年7月 | 盧山橋、台林橋、湖內 | 造成嘉義市多處低窪地區淹水災情,湖內里湖子內因八掌溪水位暴漲,再加上雨勢當時過大,湖子內路往焚化爐一帶道路水位瞬間急速升高,大水很快湧入當地民宅,淹水深度及腰造成附近住戶安危備受威脅。 | 
                                            
                                                | 辛樂克颱風 | 200813 | 民國97年9月 | 盧厝 | 盧厝里因颱風帶來豪雨造成土質鬆軟邊坡滑落,阻礙產業道路影響農民生計。 | 
                                            
                                                | 莫拉克颱風 | 200908 | 民國98 年 8 月 | 荖藤、興村、後湖、湖內 | 嘉義市部分低窪地區水位排洩不及,造成水位高漲而受困,其中淹水以後湖地區靠東北牛稠溪附近、荖藤里及南臨八掌溪之湖內里、興村里過溪地帶較為嚴重,均傳出淹水災情。 | 
                                            
                                                | 凡那比颱風 | 201011 | 民國99年 9月 | 興安、太平、文雅 | 流經興安里八掌溪水勢有高漲趨勢。中央成仁街220巷樹木傾倒快壓到電線,太平里安樂街100號檳榔樹壓到電線,造成交通受阻。 | 
                                            
                                                | 萊羅克颱風 | 201006 | 民國99年 9月 | 盧厝、鹿寮、荖藤、後湖 | 造成市區低窪地區有多處淹水災情,盧厝里土石滑落,部分地區地基流失。因雨勢強大,排水溝排洩不及,盧厝里、鹿寮里淹水且民宅進水不退,後湖里水淹0.5~1公尺。 | 
                                            
                                                | 南瑪都颱風 | 201111 | 民國100年 8月 | 後湖、興仁 | 後湖里、興仁里多處低窪地區道路積水、路面淤積泥濘,影響多處交通路段。 | 
                                            
                                                | 泰利颱風 | 201205 | 民國101年 6月 | 荖藤、興仁 | 用於排水的側溝淤積,排水不良無法及時宣洩,多處低窪區的街道巷弄積水。北排水系統施工處得用太空包堆疊至堤防高度,以防患未然。 | 
                                            
                                                | 豪雨 | -- | 民國101年8月17日 | 盧厝、後庄、後湖 | 盧山橋水位27公尺,因側溝阻塞造成淹水災害,後庄里、後湖里積水至腳踝甚久不退。 | 
                                            
                                                | 豪雨 | -- | 102年5月1日 | 新西里、永和里 | 新西里和永和里民宅進水戶數多,且均達0.29公尺,積水嚴重影響當地住戶居民。 | 
                                            
                                                | 蘇力颱風 | 201307 | 102年7月 | 王田里、香湖里、港坪里、西平里 | 王田里、香湖里、港坪里、西平里多處路樹倒塌於人行道上和電線護套掉至人行道、廣告招牌掉至慢車道等事件影響人車通行安全。 | 
                                            
                                                | 豪雨 | -- | 102年7月25日 | 盧厝里、頭港里 | 多數里因水溝積水宣洩不及,盧厝里土石滑動積水達腳踝,嘉義市低窪民宅和巷道積水,其中頭港里育人路581巷積水達0.8公尺。 | 
                                            
                                                | 潭美颱風 | 201312 | 102年8月 | 福全里、車店里、香湖里、北新里 | 嘉義市低窪地區淹水,福全里嘉雄陸橋下積水至大腿處,車店里積水0.5公尺,路樹倒塌交通號誌損害,導致路況交通阻礙。其牛稠溪過岸北新里積水0.4公尺,香湖里低窪區積水達半個車輪高。 | 
                                            
                                                | 康芮颱風 | 201315 | 102年8月 | 後湖里、後庄里、荖藤里、頂寮里、後湖里 | 嘉義市低窪地區和牛稠溪、八掌溪沿岸社區多處淹水,荖藤里2戶民宅淹水0.5公尺以上,北排水系統水位24尺,後庄里東義路396-566巷淹水0.4公尺、東義路603巷淹水半樓,頂寮里淹水0.25公尺,後湖里淹水0.5公尺,淹水災情嚴重,影響住戶安危。 | 
                                            
                                                | 豪雨 | -- | 103年6月3日 | 後庄里、中庄里、後湖里、頂庄里、太平里 | 豪雨造成嘉義市多處里地區道路積水、大量雨水湧進民宅,且積水不退,造成民眾生命財產損失。其中後庄里03~0.4公尺,中庄里和後湖里均有0.6公尺,頂庄里義教街542巷6號0.4公尺、太平里林森東路128號到達0.85公尺。 | 
                                            
                                                | 麥德姆颱風 | 201410 | 103年7月 | 興村里、北新里 | 中央大排水位漲至6分、牛稠溪水位已漲到9分,嘉義市因風雨影響路樹、招牌倒塌,影響交通。北新里淹水0.15公尺,興村里因溪水暴漲,排水系統不及,造成淹水災害。 | 
                                            
                                                | 豪雨 | -- | 104年5月25日 | 過溝里、東興里、義教里、荖藤里、中庄里、短竹里 | 過溝里、東興里、義教里、荖藤里淹水深度均達0.3公尺。中庄里忠孝路401巷口機車道兩邊更達1.13公尺,積水嚴重。其中盧厝里側溝排水淤積、導致雨水無法及時排洩。短竹里低窪地區遇強降雨時排水設施即不夠使用,造成民宅進水,多數為低窪地區在遇強降雨時發生排水系統和側溝淤積來不及排洩,使雨水淹至道路造成積水。 | 
                                            
                                                | 豪雨 | -- | 104年5月31日 | 興安里、安業里、後庄里、王田里 | 興安里、安業里、後庄里、王田里積水達20~30公分,多數狀況為路面積水。 | 
                                            
                                                | 蘇迪勒颱風 | 201513 | 104年8月 | 後庄里、文雅里、下埤里、蘭潭里 | 後庄里、文雅里、下埤里、蘭潭里因瞬時雨量過大宣洩不及,造成積(淹)水。 | 
                                            
                                                | 豪雨 | -- | 105年6月10~12號 | 導明里、紅瓦里、湖內里、福民里、國華里、北湖里 | 導明里、紅瓦里、湖內里、福民里、國華里、北湖里因短延時強降雨造成排水宣洩不及,其中國華里文化路車行地下道因抽水機跳電造成積水30公分,其餘里別積水約10公分。 | 
                                        
                                    
                                
                                
                                    
                                        (B)近年風災災情
                                        
                                            
                                                | 颱風名稱 | 颱風編號 | 發生時間 | 影響範圍 | 災情概述 | 
                                            
                                                | 凡那比 | 201011 | 民國99年 9月 | 民族、東興、王田、太平、文雅、北門、中央、興仁、華南、安寮 | 路樹倒塌、招牌掉落、號誌故障。 | 
                                            
                                                | 蘇力 | 201307 | 民國102年 7月 | 東興、中庄、王田、長竹 | 路樹倒塌、招牌掉落、電線掉落。 | 
                                            
                                                | 康芮 | 201315 | 民國102年 8月 | 車店、保安、西平、文化 | 號誌故障、路燈毀損。 | 
                                            
                                                | 麥德姆 | 201410 | 103年7月 | 盧厝、垂楊、竹村、新厝、新開、後湖、北榮、長竹、中山、新西、長竹、新富、中庄、新店、福民、鹿寮、保安、義教、太平、新店、圳頭、磚瑤、王田、自強、長竹、蘭潭、下埤 | 號誌傾損、路樹傾倒、招牌掉落。 | 
                                            
                                                | 蘇迪勒 | 201513 | 民國104年8月 | 蘭潭、豐年、興南、興村、興安、興仁、過溝、新開、華南、短竹、朝陽、鹿寮、頂庄、荖藤、後湖、後庄、宣信、長竹、芳草、林森、東興、安寮、安業、圳頭、民族、北門、王田、太平、仁義、中庄、中央、中山、重興、大溪、文化、北湖、北新、北榮、永和、光路、竹村、竹圍、西平、保生、保安、保福、垂楊、後驛、紅瓦、美源、重興、香湖、國華、培元、港坪、湖邊、番社、新厝、新富、獅子、福民、福全、福安、劉厝、導明 | 多數里別區域停電、招牌掉落、路樹倒塌、號誌故障、圍籬護欄倒塌、電線走火。 | 
                                            
                                                | 杜鵑 | 201521 | 民國104年9月 | 中庄、文雅、安寮、東川、東興、芳安、芳草、長竹、後庄、頂寮、短竹、新庄、新開、過溝、豐年、磚磘、慶安、翠岱、福安、湖內、港坪、國華、香湖、美源、後驛、保安、車店、西平、光路、北興、北湖、下埤 | 多數里別路樹倒塌、號誌故障、圍籬護欄倒塌、招牌掉落、電線掉落、電線冒煙或火花,其中香湖、大溪及重興里全里停電。 | 
                                            
                                                | 莫蘭蒂 | 201614 | 民國105年9月 | 興南、仁義 | 路樹倒塌、電線桿冒火花。 | 
                                            
                                                | 梅姬 | 201617 | 民國105年9月 | 下埤、大溪、中山、中央、中庄、仁義、太平、文化、文雅、王田、北湖、蘭潭、北榮、民族、永和、光路、圳頭、安業、竹村、竹圍、自強、西平、西榮、育英、車店、東川、東興、林森、芳草、長竹、保生、保安、保福、保福、垂楊、宣信、後庄、後湖、後驛、美源、香湖、書院、荖藤、國華、培元、頂庄、鹿寮、朝陽、港坪、湖內、湖邊、番社、短竹、華南、新店、新富、新開、獅子、義教、過溝、福民、福全、福全、翠岱、劉厝、導明、盧厝、磚瑤、興仁、興村、興南、頭港 | 多數里別路樹倒塌、號誌故障、圍籬護欄倒塌、招牌掉落、電線掉落、電線冒煙或火花,其中王田、中山、保生、紅瓦、安業等里別全里停電。 | 
                                        
                                    
                                
                                地震災害環境背景介紹
                                (一)嘉義市鄰近的地質斷層包括梅山斷層、九芎坑斷層、大尖山與觸口斷層、及木屐寮斷層等五條活動斷層,雖然嘉義市並未落在斷層帶上,但是發生地震次數頻繁,屬台灣西部密集發生區域,故劃設有嘉義地震密集帶。在過去的災害紀錄中,地震活動頻繁,所帶來的災害影響也甚大。
                                (二)歷史災情
                                根據歷史資料的分析研究,在過去百年內的地震中,共有多次歷史災害性地震在嘉義市附近,這些災害都造成嚴重的人員傷亡、房屋損失或二次火災。因此對於潛在地震的威脅,不可忽視。
                                
                                    
                                        (A)西元1990年以後歷史災情
                                        
                                            
                                                | 地震名稱 | 發生時間 | 芮氏規模 | 災情概述 | 
                                            
                                                | 大埔地震 | 1993/12/16 | 5.7 | 大埔民房龜裂,產業道路中斷。 | 
                                            
                                                | 瑞里地震 | 1998/07/17 | 6.2 | 瑞里飯店嚴重受損,阿里山區多處公路、鐵路坍方中斷,嘉南地區多處房屋毀損。造成5人死亡,18棟房屋倒塌。 | 
                                            
                                                | 集集地震 | 1999/09/21 | 7.3 | 嘉義市西區力行市場26戶(28間)連棟建築物塌陷,救出人數13人;博東路17號8樓房屋救出1人;新生路632號才油管破裂以及多處住屋及公共設施損毀,總計造成10多人受傷。共有24戶民宅倒塌及數10間房屋受損。 | 
                                            
                                                | 1022地震 | 1999/10/22 | 6.4 | 忠孝路中連貨運行舊倉倒塌,忠孝一街一五五號「味之素公司」工廠氨氣外洩,四起火警,天然氣(瓦斯)外洩三十七件,多處房屋橋樑受損,共254人輕重傷,建築物有37棟倒塌,其中7棟全倒,30棟半倒。 | 
                                            
                                                | 甲仙地震 | 2010/03/04 | 6.4 | 造成嘉義市約4500戶停水 | 
                                            
                                                | 0206地震 | 2016/02/06 | 6.4 | 造成嘉義市一戶天花板塌下、兩處水管破裂。 | 
                                        
                                    
                                
                                
                                    
                                        (B)西元1990年以前歷史災情
                                        
                                            
                                                | 地震名稱 | 發生時間 | 芮氏規模 | 災情概述 | 
                                            
                                                | 斗六地震 | 1904/11/06 | 6.1 | 在嘉義、雲林、彰化與台南北部之平原精華區釀成重大災害,且在許多地區發生地陷、噴砂與噴水現象。 | 
                                            
                                                | 梅山地震 | 1906/03/17 | 7.1 | 以嘉義為中心的地區災情最為嚴重,共造成1,258人死亡,2,385人受傷,6,769棟民宅全毀。此次地震造成明顯的梅山地震斷層與陳厝寮地震斷層,斷層自民雄至大坑連一帶延續達13公里。自民雄以西經竹仔腳至大客一帶,發生嚴重的地裂與噴砂帶長達11公里。 | 
                                            
                                                | 中埔地震 | 1941/12/17 | 7.1 | 造成360人死亡、194人重傷、535人輕傷、1人失蹤,住家全倒4,481戶、半倒6,787戶、大破11,292戶、破損28,188戶、焚燬1戶、埋沒4戶。非住家全倒3,454棟、半倒2,229棟、大破4,496棟、破損14,525棟,官衙、學校、廟宇、銀行等公共建物全倒28棟、半倒26棟、大破82棟、破損190棟。 | 
                                            
                                                | 白河地震 | 1964/01/18 | 6.3 | 嘉義市(震度Ⅴ)由地震直接造成的損害並不大,僅有老舊的木造房屋傾斜、樑柱折斷,鋼筋混凝土建築物中僅有一棟三層樓房倒塌,其他並無顯著的災害。但地震後於嘉義市鬧區中引起大火。 | 
                                        
                                    
                                
                                坡地災害環境背景介紹
                                (一)嘉義市之坡地主要集中於東區之蘭潭水庫附近,目前尚未有被公告為土石流潛勢的溪流。依據歷史資料顯示,轄區內並無重大坡地災害紀錄,主要的坡地災害潛勢為順向坡,岩屑崩滑次之,惟這些潛在坡地災害影響範圍並無保全對象。
                                (二)歷史災情
                                2009年8 月8 日莫拉克颱風侵台期間造成中南部嚴重淹水及土石流災害。嘉義市則僅有零星坡地災害,計有大雅路二段386 巷擋土牆塌陷、蘭潭週邊崇仁專校附近、蘭潭週邊二漢坡登山步道路口前河岸崩塌與小規模淺層崩塌及土砂流出等災情,其中大雅路二段386 巷擋土牆塌陷研判與排水涵管設計不當有關,崇仁專校附近蘭潭環潭公路則有潛在崩塌之虞。
                                毒化物災害環境背景介紹
                                (一)嘉義市之都市土地劃設為工業區之土地共計248.38公頃,佔全市面積的4.14%,實際使用面積為147.59公頃,於轄內現有存放列管毒性化學物計有35處,其中大多數為學校或醫院等單位,毒化物貯存量較小,另有少數廠家使用量較大,但皆未達大量列管基準。
                                (二)歷史災情
                                轄內尚無發生毒化災害事故。
                                生物病原災害環境背景介紹
                                造成疾病的原因可分三大因素,其一為物理性因素,二為化學性因素,三為生物性因素。物理性與化學性因素可藉由防護與消除毒性物質之暴露來加以控制,然而生物性因素會因病原微生物之繁殖、蔓延,及藉由其他媒介生物或空氣、水以及動物間的接觸傳播、感染源的移動及環境因素等,而造成大規模疫病發生。引起大規模疫病發生的病原微生物有病毒、細菌、立克次體、真菌、原蟲、寄生蟲、蛋白質等。這些病原體的生物學特性不同,引起病變的機制不同,侵襲的器官也不同,所造成的疾病大不相同,當然其防治措施亦不同。「生物病原」所造成之災害主要特性為:
                                一、生物病原可能造成民眾受感染產生發燒、休克、呼吸困難、噁心、嘔吐、腹瀉、黃膽、出血、麻痺、昏迷等症狀,可造成社區因相互傳染出現大量民眾罹病或死亡,癱瘓社區醫療及公共衛生體系,也會因跨越國界傳播,形成全球大流行,造成人類浩劫。
                                二、生物病原可能造成環境受到污染,生物大量死亡,空氣、食物及飲水無法使用,病媒、儲主動物及感染性廢棄物清理困難,影響民生物資供應,社會引起恐慌及經濟衰退。
                                三、生物病原災害因不同傳染途徑、發病過程及隔離措施,採取的防制措施需求遽增,防疫專業人員必須照顧大量病患、醫療設施大量收治及運送所有病患,藥物、疫苗、防護裝備與消毒藥劑生產製造量須迅速提供需求地區,大量居民需安置、照護及健康接觸者需要合適庇護及隔離場所。
                                四、由於生物病原災害發生時機及範圍無法預測,病原體難以即時偵測及檢驗,傳染途徑不易發現與阻斷,容易造成大量民眾傷亡或恐慌,社會秩序混亂,也會因環境受生物病原污染而無法復原。
                                近年來,隨著氣候變遷造成生態系統改變,導致生物病原以基因體突變或重組等演化方式來適應生態系統,如腸病毒、H1N1、H7N9、登革熱等,其中登革熱幾乎每年都有災例發生,於去(104)年台灣南部更是爆發嚴重之登革熱災情。登革熱(Dengue fever)是一種由登革病毒所引起的急性傳染病,這種病毒會經由蚊子傳播給人類,並且依據不同的血清型病毒,分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四種型別,而每一型都具有能感染致病的能力。如果患者感染到某一型的登革病毒,就會對那一型的病毒具有終身免疫,但是對於其他型別的登革病毒僅具有短暫的免疫力(通常約為2-9個月之間),過了這段期間以後,還是有可能再感染其他型別。例如以前曾得到過第Ⅰ型登革熱,雖不會再得到第Ⅰ型登革熱,但之後仍有可能還會得到第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型等三型的登革熱。
                                臨床上重複感染不同型登革病毒可引起宿主不同程度的反應,從輕微或不明顯的症狀,到發燒、出疹的典型登革熱,或出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象,甚至可能導致嚴重出血或嚴重器官損傷的登革熱重症。自104年至106年12月止,嘉義市東區共有19例、西區共有20例,對於嘉義市來說是個不得輕忽的潛在災害。
                                旱災環境背景介紹
                                旱災災害係指降雨量、河川水量、地下水、水庫蓄水等水文水量減少時,因缺水對生物、環境、社會、民生及產業造成直接與間接影響所帶來之損失。直接影響如危及生物生命,農糧產量減少,森林、綠地範圍縮減,環境水質、空氣、衛生惡化,消防風險提高等,間接影響如食物減少、物價上揚、產業收入降低、生活品質降低等。
                                臺灣地區河川源短流急,水源貯蓄不易,降雨時空分布不均,豐水時期大雨造成河川流量驟增,而且在短時間內入海,經常在河川沿岸低漥地帶或都會區排水不良處釀成水災,枯水時期則因水源短缺,調配不易,如再遭逢旱梅影響,經常發生缺水窘境。另一方面,由於既有蓄水設施抗旱能力不足,集水區上游濫墾濫伐,大肆破壞林相,土地過度開發利用,導致水土保持不良,大雨沖刷的土石淤積水庫底部減少水庫蓄水容量,連帶降低水庫貯蓄調配水源的功能。近年來工商業發達,人口快速成長,生活及工業用水增加,在新水源開發困難且既有水源供應不及需求之前提下,枯水時期水源調度與移用措施益發彰顯其重要性,近年曾發生旱災事件如下:
                                一、91年春夏交接期間
                                於91年春夏交接之時所發生的嚴重乾旱係由於枯水期河川異常乾枯,加上4、5月梅雨季節並無有效降雨適時補充河川及水庫水源,因此供應各標的用水均產生吃緊現象,尤以農業用水為甚,以致接續實施分區輪流供水、稻田休耕等抗旱措施,部分地區農民不滿休耕補償措施,甚至發生農民擅自築壩攔水、擅開水閘門及關閉水庫進水閘門之搶水風波。一連串的抗旱行動,總算在7月雷馬遜及娜克莉颱風為台灣地區帶來豐沛的雨量後,艱鉅的完成救旱工作。
                                二、103年9月至104年5月初
                                由於103年下半年颱風季的侵臺颱風較氣候值偏少(中央氣象局,2014),只有麥德姆與鳳凰颱風兩個,缺乏颱風的降雨貢獻,導致水庫蓄水量不足,又因104年的春季降雨不如預期,全臺主要水庫蓄水量均較歷年同期低,其嚴峻程度遍及農、工、民生,而嘉義市也實施第二階段限水,所幸五月初的四波鋒面通過臺灣,帶來豐沛雨量,各水庫集水區均有顯著降雨,水庫蓄水量逐漸提升,歷時九個月之旱災應變受惠於五月上旬的降雨終於結束。此次乾旱持續時間久,影響範圍廣,但旱象的宣告解除卻只需時不到一個月的四波的梅雨鋒面。顯示臺灣地區的季節更迭重要性。由此可見若能掌握季節的時序,準確預報,將有助於水資源的調度措施。(2015乾旱事件分析,國家災害防救科技中心)
                                權責單位視水庫水位及未來降雨量情況,評估旱象將影響正常供水時,應陳報市府作為啟動應變處置之決策,另應參考經濟部「自來水停止及限制供水執行要點」各階段實施用水調度及供應措施,視需要由嘉義市政府、自來水公司、水利署等單位參與討論。嘉義市於旱災期間實施不同程度之減量供水或分區供水措施如下:
                                (一)第一階段:離峰時段降低管壓供水。
                                (二)第二階段:
                                1.停供次要民生用水包括噴水池、沖洗街道、水溝與大廈外牆、試放消防栓、露天屋頂放流及其他不急需之用水。
                                2.減供用水量每月超過一千度大用水戶之用水。
                                (三)第三階段:分區輪流或全區定時停水。
                                (四)第四階段:依區內用水狀況定時供水,其優先次序如下:
                                1.居民維生用水。
                                2.醫療用水。
                                3.國防事業用水。
                                4.工商事業用水。
                                5.其他用水。
                                除上述限水決策外,亦由嘉義市政府依權責執行節水宣導工作,如103年由工務處函發予各局處、嘉南農田水利會等單位配合節水宣導作業,並請教育處轉知轄管中小學、幼兒園,未來仍將依旱災輕重配合中央主管機關暨相關供水單位(如台灣省自來水公司、嘉南農田水利會等)宣導執行節水政策。此外,106年初各地區降雨量偏少,春節零星降雨未帶來足夠水量,各地區水庫蓄水逐漸下降,因此工務處已於2月中旬函文予各局處協助加強節約用水宣導,另消防局為因應乾旱時期,於3月上旬特別編排勤務,前往轄內水源缺乏地區實施搶救演練。